Centre Hospitalier Seclin Carvin - Schéma Directeur Immobilier.
Projet : Anagramme accompagne le Centre Hospitalier Seclin Carvin dans l’élaboration de son schéma directeur immobilier, outil destiné à traduire les orientations de son projet médical.
Ce document couvre l’ensemble de l’hôpital et intègre l’analyse et la planification des principaux secteurs d’activité de l’établissement, à savoir :
| # | Principaux secteurs d’activité de l’établissement |
|---|---|
| 1 | Consultations / Explorations /Imagerie |
| 2 | UMA / Hospitalisations |
| 3 | Activités chirurgicales : ACA / Bloc opératoire |
| 4 | Urgences / UHCD / USIP |
| 5 | Femmes-Mères-Enfants |
| 6 | SMR / Addictologie |
| 7 | Filière gériatrique et médico-social |
| 8 | Laboratoire |
| 9 | PUI |
| 10 | Logistique médicale |
| 11 | Administration / Tertiaire |
- Mission
- Réalisation du Schéma Directeur Immobilier
